CLEANPRO WHEY (450g) - NUTRIFY
O Cleanpro Whey Nutrify oferece a proteína de soro do leite isolada e proteína de soro do leite hidrolisada. Rico em aminoácidos essenciais, origina uma fórmula capaz de ofertar 5 g de BCAA por dose, além de utilizar estévia e taumatina, adoçantes 100% oriundos de fontes naturais.
BENEFÍCIOS
> Na origem da matéria-prima, whey protein proveniente de gado alimentado somente com pasto (Grass-Fed);
> Suplementação proteica leve, de fácil digestibilidade e livre de compostos artificiais;
> Possui 23g de proteína;
> Deliciosos sabores;
> Não contém glúten.
Embalagem disponível: pote contendo suplemento em pó. Sabores: Chocolate, Cacau e Baunilha. Peso líquiso: 450g.
Informação Nutricional CleanPro Whey (450g) Sabor: Cacau | ||
| Porção de 30g (3 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 107 kcal = 448 kJ | 5 |
| Carboidratos | 1,2 g | 0 |
| Proteínas | 24 g | 48 |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 164 mg | 7 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | DOSE |
| Alanina | 1.097 |
| Arginina | 455 |
| Ácido Aspártico | 2.522 |
| Ácido Glutâmico | 4.150 |
| Cisteína | 575 |
| Glicina | 362 |
| Histidina | 426 |
| Isoleucina | 1.594 |
| Leucina | 2.385 |
| Lisina | 2.242 |
| Metionina | 498 |
| Fenilalanina | 689 |
| Prolina | 1.493 |
| Serina | 1.158 |
| Treonina | 1.666 |
| Tirosina | 671 |
| Triptofano | 437 |
| Valina | 1.344 |
Informação Nutricional CleanPro Whey (450g) Sabor: Chocolate | ||
| Porção de 30g (3 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 104 kcal = 435 kJ | 5 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | * |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| * % Valores Diários não estabelecidos. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | DOSE |
| Alanina | 1.184 |
| Arginina | 478 |
| Ácido Aspártico | 2.587 |
| Ácido Glutâmico | 4.128 |
| Cisteína | 523 |
| Glicina | 375 |
| Histidina | 391 |
| Isoleucina | 1.553 |
| Leucina | 2.496 |
| Lisina | 2.246 |
| Metionina | 513 |
| Fenilalanina | 679 |
| Prolina | 1.354 |
| Serina | 1.064 |
| Treonina | 1.679 |
| Tirosina | 653 |
| Triptofano | 474 |
| Valina | 1.364 |
Informação Nutricional CleanPro Whey (450g) Sabor: Baunilha | ||
| Porção de 30g (3 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108 kcal = 452 kJ | 5 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | * |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 53mg | 2% |
| (*) % Valor Diário não estabelexido | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | DOSE |
| Alanina | 1.251 |
| Arginina | 503 |
| Ácido Aspártico | 2.722 |
| Ácido Glutâmico | 4.345 |
| Cisteína | 556 |
| Glicina | 394 |
| Histidina | 410 |
| Isoleucina | 1.627 |
| Leucina | 2.630 |
| Lisina | 2.370 |
| Metionina | 543 |
| Fenilalanina | 712 |
| Prolina | 1.422 |
| Serina | 1.125 |
| Treonina | 1.769 |
| Tirosina | 688 |
| Triptofano | 497 |
| Valina | 1.431 |
INGREDIENTES:
Chocolate: Proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, cacau em pó, aromatizante natural, espessante goma xantana e edulcorantes naturais estévia e taumatina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE.
Cacau: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada do soro de leite, cacau em pó, chia em pó, eritritol, estévia e taumatina (edulcorantes naturais) e goma xantana (espessante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Baunilha: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada do soro de leite, chia em pó, eritritol, estévia e taumatina (edulcorantes naturais) e aromas naturais. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
Pina Colada: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada do soro de leite, aromatizantes naturais e edulcorantes glicosídeos esteviol de Stevia rebaudina Bertoni. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
SUGESTÃO DE USO:
Dissolver 3 scoops (30 g) em 300 ml de água, mexer até a diluição total do produto. Para maior praticidade, sugere-se o uso de uma coqueteleira. Consumir de 1 a 2 porções ao dia, ou conforme orientação de médico ou nutricionista.


